Heute ist der 28.04.2026 und in Kitzbühel ist die Freude groß über die engagierten Jungschützen und Blumenmädchen, die in den Schützenkompanien St. Johann, Westendorf, Kirchberg und Jochberg aktiv sind. Diese jungen Mitglieder gehören zum „Rupert Wintersteller Schützenbataillon“ und stehen für Tradition und Gemeinschaftsgeist. Andreas Andergassen wurde kürzlich zum Bat.-Jungschützenbetreuer gewählt und hat sich das Ziel gesetzt, die Jugend zu traditionellen Werten und einem gemeinsamen Miteinander zu führen. Ein wichtiger Aspekt seiner Arbeit ist die sinnvolle Freizeitgestaltung in kameradschaftlicher Runde.
Kürzlich fand das Bataillon-Jungschützenschießen am Luftgewehrschießstand in Oberndorf statt. Diese Veranstaltung wurde von Jochen Brunner und seinem Team professionell organisiert und war ein voller Erfolg. Die Resultate der verschiedenen Altersklassen können sich sehen lassen und spiegeln das Engagement und die Fähigkeiten der jungen Schützen wider.
Ergebnisse des Jungschützenschießens
Die Ergebnisse der verschiedenen Altersklassen sind beeindruckend:
| Klasse | Geschlecht | Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Jg. 2015/2016) | männlich | 1. | Hauser Tobias | 123 |
| 1 (Jg. 2015/2016) | männlich | 2. | Achrainer Mathias | 121 |
| 1 (Jg. 2015/2016) | männlich | 3. | Schipflinger Hannes | 99 |
| 1 (Jg. 2015/2016) | weiblich | 1. | Achrainer Theresa | 127 |
| 1 (Jg. 2015/2016) | weiblich | 2. | Kals Jasmin | 112 |
| 1 (Jg. 2015/2016) | weiblich | 3. | Andergassen Marlene | 96 |
| 2 (Jg. 2013/2014) | männlich | 1. | Aschaber Felix | 130 |
| 2 (Jg. 2013/2014) | männlich | 2. | Schipflinger Simon | 120 |
| 2 (Jg. 2013/2014) | männlich | 3. | Rieser Tobias | 116 |
| 2 (Jg. 2013/2014) | weiblich | 1. | Achrainer Elena | 136 |
| 2 (Jg. 2013/2014) | weiblich | 2. | Hauser Annika | 132 |
| 2 (Jg. 2013/2014) | weiblich | 3. | Achrainer Magdalena | 127 |
| 3 (Jg. 2011/2012) | männlich | 1. | Schulze Philipp | 136 |
| 3 (Jg. 2011/2012) | männlich | 2. | Kaserer Florian | 133 |
| 3 (Jg. 2011/2012) | männlich | 3. | Pletzer Luca | 119 |
| SKL (Jg. 2017/2018/2019) | männlich | 1. | Dersch Markus | 109 |
| SKL (Jg. 2017/2018/2019) | männlich | 2. | Kals Johannes | 96 |
| SKL (Jg. 2017/2018/2019) | männlich | 3. | Wieser Jakob | 89 |
| SKL (Jg. 2017/2018/2019) | weiblich | 1. | Aschaber Anna | 91 |
| SKL (Jg. 2017/2018/2019) | weiblich | 2. | Friesinger Valentina | 78 |
Ein besonderes Highlight des Tages war die Krönung von Luca Pletzer von der SK Jochberg, der mit einem 56,0er-Teiler zum Jungschützenkönig 2026 gekrönt wurde. Dies ist nicht nur eine persönliche Auszeichnung für ihn, sondern auch ein Zeichen für die hervorragende Nachwuchsarbeit in den Schützenkompanien der Region.
Gemeinschaft und Tradition
Die Arbeit der Jungschützen und Blumenmädchen ist ein wichtiger Bestandteil der lokalen Gemeinschaft und trägt dazu bei, die Traditionen des Schützenwesens lebendig zu halten. Die Schützenkompanien bieten nicht nur eine Plattform für sportliche Betätigung, sondern auch für soziale Kontakte und gemeinschaftliche Aktivitäten. In Zeiten, in denen die Jugend oft von digitalen Medien abgelenkt wird, ist es umso wichtiger, solche Angebote zu schaffen, die echte Begegnungen und Erlebnisse ermöglichen.
Für weitere Informationen über die Aktivitäten der Jungschützen und Blumenmädchen sowie die Schützenkompanien in der Region, besuchen Sie die ausführliche Berichterstattung auf MeinBezirk.at.